Pos | Usuario | Puntos | Sube/Baja |
---|---|---|---|
1 | ebi | 1103 | = |
2 | Mymonkey | 1072 | = |
3 | edneud11 | 1068 | = |
4 | corocotta | 1057 | = |
5 | seal | 1029 | = |
6 | Radek | 1013 | = |
7 | Jochy | 971 | = |
8 | racing83 | 947 | = |
9 | josebor | 866 | = |
10 | david el racinguista | 805 | = |
11 | vindio | 782 | = |
12 | trujenwajen | 760 | = |
13 | Sato | 702 | = |
14 | GARACHEIN | 402 | = |
15 | RRCS | 347 | = |
16 | AAS | 338 | = |
17 | martiguti | 194 | = |
18 | rulas | 180 | = |
19 | WilRaptor | 77 | = |
20 | Criviluco | 48 | = |
21 | JoseMoraton | 47 | = |
22 | el castigador | 46 | = |
23 | Montanes 6 | 26 | = |
24 | sirgonzzo | 14 | = |
25 | PINMA | 14 | = |
26 | chiwi84 | 12 | = |
27 | ADRI | 8 | = |
28 | Roberto1994 | 3 | = |
29 | kktuax | 1 | = |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Mostrando la clasificación actualizada tras el: Zaragoza 2 - 1 Racing