Patrocinado por

Bienvenido/a. Un año más, se pone en marcha la ciberporra del Racing. Para participar sólo tienes que ser usuario y rellenar el formulario. Es fácil y gratis, así que... ¡Anímate!

Racing
Sporting

Hay que iniciar sesión para participar.

Accede con tu cuenta

  • Número de votos: 55
  • Resultado promedio votado: 2-1
Pos Usuario Puntos Sube/Baja
1 carla 38 pts =
2 Pablobc 38 pts =
3 Elena 38 pts =
4 Cantabra1980 36 pts +1
5 david el racinguista 35 pts +2
6 correcaminos8 35 pts -2
7 RubenRubi10 35 pts +1
8 Bripaldan 35 pts +2
9 Maliarrc 35 pts +4
10 Raquel22 35 pts +4
11 davidsantin92 34 pts +5
12 cmjimenez 33 pts +5
13 RatucaRRC 33 pts -4
14 Jjjavierrrrrrrr 33 pts +4
15 Blanca 33 pts -9
16 samer 32 pts +4
17 Susana PM 32 pts -6
18 NomadaRacinguista 32 pts -6
19 AnaMariaCs 32 pts +8
20 corocotta 31 pts -5
21 ElPatronRacinguista 31 pts +11
22 DanielJReilly 30 pts -3
23 Spg78 30 pts +16
24 dvs 29 pts -3
25 Sato 29 pts -3
26 Rucanel 29 pts -3
27 Adela 29 pts -3
28 jsr85 29 pts -3
29 Armaduras 29 pts -3
30 Pedro Luis 29 pts +14
31 jac 28 pts -3
32 Cooper 28 pts -1
33 seal 28 pts +14
34 Corocotta_RRC 28 pts -1
35 Pitxitxi 28 pts -1
36 Alex 28 pts +4
37 ssetien 28 pts -2
38 javibo13 27 pts -2
39 Mutiu Karrikaburu 27 pts +2
40 Jbengon 27 pts -3
41 Dieguetu 27 pts -3
42 catalan 26 pts -13
43 Wallace 26 pts -13
44 DaviDH 26 pts -1
45 Tania osto 26 pts +12
46 Ivan 26 pts +3
47 Nukero9 25 pts -2
48 MutiuMutiu 25 pts +2
49 El Insurgente Calleja 25 pts -3
50 Alberto 25 pts -2
51 pabloguti98 24 pts +4
52 anacasvi 24 pts -10
53 Turrado 24 pts -1
54 MACA 23 pts =
55 Chus 23 pts -4
56 Roberto V 22 pts +5
57 Lys 22 pts -4
58 Beeaa11 22 pts +16
59 Galerno67 21 pts =
60 Sailor 21 pts =
61 dvc850 21 pts -5
62 Mateo 21 pts =
63 kktuax 21 pts =
64 Asenjo85 21 pts +4
65 aliracing 21 pts +4
66 Arancha 21 pts +11
67 Conchit 20 pts -2
68 Castellar 20 pts +2
69 david93 20 pts +9
70 DaniDR 20 pts +1
71 noe89 20 pts -13
72 alexracing31 20 pts -6
73 Tudanco 20 pts -1
74 Elias CG 20 pts -7
75 sarabarcina97 19 pts +9
76 Meraja 19 pts +10
77 Pamina 19 pts -13
78 klismann 18 pts -3
79 Timmilicious 18 pts -3
80 Agusrivas 17 pts -1
81 vindio 17 pts -1
82 Astridjp9 17 pts =
83 Faly 17 pts =
84 Mario Sainz 17 pts -11
85 jorgelandeta 16 pts +2
86 Chea98 15 pts -5
87 Blascoibio 15 pts +3
88 joseignacio 14 pts +3
89 Raulmister 14 pts +3
90 chiwi84 14 pts -5
91 Francisco Antonio Pérez López 14 pts +4
92 musgosu 14 pts -4
93 Elgus10 13 pts +3
94 David94 13 pts -5
95 Susana 13 pts +5
96 Mircea 12 pts -3
97 Alberto Teran 12 pts -3
98 Alberic 12 pts +16
99 HectorS10 10 pts -2
100 arana.cf 10 pts -2
101 Nico_10 10 pts -2
102 Fedelobarea 10 pts +9
103 ahevia_RRC 9 pts +10
104 Terry1913 9 pts -3
105 Matías 9 pts -3
106 Kevinbarquin 9 pts -3
107 R19R13C 9 pts -3
108 Jesusrrc1913 9 pts -3
109 100RACING 9 pts -3
110 Reichel_MR 9 pts -3
111 Rafamou 8 pts +13
112 Sonia34 8 pts +7
113 CGonSan 8 pts -5
114 Andreeaa16 8 pts +7
115 Mtdsc1 8 pts -6
116 Foxcraft6000 8 pts -6
117 Luis_Pomelos 8 pts +29
118 Josechucan 7 pts -6
119 RRC93 7 pts -4
120 Goke 7 pts -4
121 Kelazareternity4 7 pts -4
122 Ivan78 7 pts -4
123 onasonier 6 pts -3
124 Unai Pérez 23 6 pts +12
125 Unai Pérez 23 6 pts -3
126 Diemar0710 6 pts -3
127 manada.racinguista 5 pts -2
128 Natalia 5 pts -2
129 JUANCASTAHERRE@GMAIL.COM 5 pts -2
130 djdiego083 5 pts -2
131 Raki Yurri 5 pts -2
132 Hug0g4rc14 5 pts -2
133 ElCapitolio 5 pts -2
134 Danielvallejo 5 pts -2
135 Pereda_rrc 4 pts -2
136 LEXJ 4 pts -2
137 SuloPunk 4 pts -2
138 Rubenramales 4 pts -1
139 Pablito7 4 pts -1
140 Alvaropf232 4 pts -1
141 Alio 4 pts -1
142 juancastaherre@gmail.com 4 pts -1
143 fespiyas 4 pts -1
144 Jorge Alfonso 4 pts +33
145 Arkaitz 4 pts -2
146 RACINGUER-z 3 pts -2
147 Oca777 3 pts -2
148 Jaimefhvr 3 pts -1
149 Estibaliz 3 pts -1
150 davidelkata 3 pts -1
151 Canti65 3 pts -1
152 Enrique Gutiérrez 2 pts -1
153 iiivaaaaaaaan 2 pts -1
154 ceballos 2 pts -1
155 Victor 2 pts -1
156 Toranzooooo 2 pts -1
157 Salmón 2 pts -1
158 Marcos 2 pts -1
159 Lorena Crespo Rodriguez 2 pts -1
160 Labariega 2 pts -1
161 palasoft 2 pts -1
162 mlomas99 2 pts -1
163 mariov 2 pts -1
164 gpaRRC 2 pts -1
165 asasaESP 2 pts -1
166 anubis 2 pts -1
167 Ruben_10 2 pts -1
168 Rubén Ortiz Gutiérrez 2 pts -1
169 Pipe 2 pts -1
170 Nalama76 2 pts -1
171 Montesquie9 2 pts -1
172 Mmcc 2 pts -1
173 Mipollagorda 2 pts -1
174 Miguel73 2 pts -1
175 Mdmeee 2 pts Nuevo
176 Luisón 2 pts -2
177 Leticia2024 2 pts -2
178 José Ramón 2 pts -2
179 Ivan Caliz 2 pts -1
180 Iamluisbravo 2 pts -1
181 Fontvalle 2 pts -1
182 Fofi2024 2 pts -1
183 Danny 2 pts -1
184 Chemagb 2 pts -1
185 121171lg@gmail.com 2 pts -1
186 ZIGMANTOVIC 1 pts -1
187 Luismafermar 1 pts -1
188 Mayte 1 pts -1
189 Aitorig711 1 pts -1
190 ig_alvaroglzzz_ 1 pts -1
191 aalexia.ml 1 pts -1
192 Vindio 1 pts -1
193 Subi17 1 pts -1
194 Solanuka cántabro canales 1 pts -1
195 Rubi10 1 pts -1
196 Nachuko 1 pts -1
197 Marta Fernández Díaz 1 pts -1
198 Mariodlfuente29 1 pts -1
199 MBARETEROCKY 1 pts -1
200 Kendra Junco 1 pts -1
201 JaNs 1 pts -1
202 JOAQUIN BONET MAZA 1 pts -1
203 Ernesto 1 pts -1
204 Eneergyy 1 pts -1
205 Eduuab.19 1 pts -1
206 Danigg 1 pts -1
207 Cris_tina 1 pts -1
208 Anjana Abad Ortiz 1 pts -1
209 Angel_RRC 1 pts -1
210 AndytheRacinguista 1 pts -1
211 Anton 0 pts -1
212 Oscar86 0 pts -1
213 Juuaaanchiii 0 pts -1
214 racinguista.tttz 0 pts -1
215 nunezzubillaga 0 pts -1
216 lakekalopeta 0 pts -1
217 iberonat 0 pts -1
218 beltransruiz@gmail.com 0 pts -1
219 Valboneta 0 pts -1
220 Rosa 0 pts -1
221 Platiro 0 pts -1
222 Nandooo 0 pts -1
223 Kira 0 pts -1
224 Javier 0 pts -1
225 JUCARAF 0 pts -1
226 Daniruiz 0 pts -1
227 Cromo_dg 0 pts -1
228 Christian belmonte 0 pts -1
229 Calderilla 0 pts -1
230 CN95 0 pts -1
231 AntonioSNT 0 pts -1
232 Antonio cruz mayora 0 pts -1
233 Andrea7 0 pts -1

Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior

Pos Usuario Puntos Sube/Baja
1 vindio 10 pts +1
2 seal 10 pts +4
3 samer 10 pts +4
4 davidsantin92 10 pts +6
5 david el racinguista 10 pts +6
6 cmjimenez 10 pts +7
7 catalan 10 pts -6
8 Tania osto 10 pts +6
9 Maliarrc 10 pts +10
10 ElPatronRacinguista 10 pts +12
11 Beeaa11 10 pts +13
12 Arancha 10 pts +13
13 Raquel22 10 pts +14
14 Spg78 9 pts +15
15 Ivan 9 pts -11
16 correcaminos8 8 pts -4
17 carla 8 pts +17
18 RubenRubi10 8 pts +20
19 Pedro Luis 8 pts +21
20 Nukero9 8 pts -17
21 MutiuMutiu 8 pts -4
22 Mutiu Karrikaburu 8 pts -4
23 Luis_Pomelos 8 pts +18
24 Elena 8 pts +21
25 Bripaldan 8 pts +24
26 ssetien 7 pts -21
27 klismann 7 pts -18
28 Susana PM 7 pts -13
29 Pitxitxi 7 pts -13
30 Pablobc 7 pts +34
31 Meraja 7 pts +34
32 Jjjavierrrrrrrr 7 pts +36
33 Francisco Antonio Pérez López 7 pts -13
34 Cantabra1980 7 pts +44
35 Blanca 7 pts -12
36 AnaMariaCs 7 pts +46
37 RatucaRRC 6 pts +2
38 DaniDR 6 pts +8
39 Castellar 6 pts +9
40 aliracing 6 pts +10
41 pabloguti98 5 pts +13
42 noe89 5 pts -34
43 jsr85 5 pts -12
44 javibo13 5 pts -12
45 david93 5 pts +49
46 corocotta 5 pts -13
47 Timmilicious 5 pts -12
48 Sato 5 pts -12
49 Sailor 5 pts -12
50 Galerno67 5 pts -8
51 Fedelobarea 5 pts -8
52 Elgus10 5 pts -8
53 Cooper 5 pts -6
54 Asenjo85 5 pts +26
55 Susana 5 pts +30
56 NomadaRacinguista 5 pts -5
57 Foxcraft6000 5 pts -36
58 Elias CG 5 pts -5
59 sarabarcina97 5 pts Nuevo
60 Reichel_MR 5 pts -34
61 ElCapitolio 5 pts -33
62 Alberic 5 pts Nuevo
63 jorgelandeta 4 pts -8
64 jac 4 pts -8
65 dvs 4 pts -8
66 alexracing31 4 pts -8
67 Unai Pérez 23 4 pts -7
68 Turrado 4 pts -7
69 Sonia34 4 pts -7
70 Rucanel 4 pts -7
71 MACA 4 pts -5
72 Jbengon 4 pts -3
73 Faly 4 pts -2
74 El Insurgente Calleja 4 pts -2
75 Dieguetu 4 pts -2
76 DaviDH 4 pts -2
77 DanielJReilly 4 pts -2
78 Corocotta_RRC 4 pts -2
79 Astridjp9 4 pts =
80 Armaduras 4 pts +1
81 Alberto 4 pts +2
82 Adela 4 pts +2
83 Blascoibio 4 pts +5
84 Arkaitz 4 pts -54
85 Alex 4 pts +6
86 Roberto V 3 pts +9
87 Rafamou 3 pts +10
88 Conchit 3 pts +1
89 Chus 3 pts -12
90 Tudanco 3 pts +14
91 JUANCASTAHERRE@GMAIL.COM 3 pts -39
92 joseignacio 2 pts =
93 Wallace 2 pts -34
94 Raulmister 2 pts +2
95 Lys 2 pts -28
96 HectorS10 2 pts -26
97 ahevia_RRC 2 pts +5
98 Agusrivas 2 pts +10
99 kktuax 2 pts Nuevo
100 Mtdsc1 2 pts -14
101 Mdmeee 2 pts Nuevo
102 Mateo 2 pts Nuevo
103 Mario Sainz 2 pts -16
104 Jorge Alfonso 2 pts Nuevo
105 Andreeaa16 2 pts Nuevo
106 manada.racinguista 1 pts -16
107 dvc850 0 pts -14
108 Oscar86 0 pts -10
109 lakekalopeta 0 pts -10
110 chiwi84 0 pts -10
111 anacasvi 0 pts -10
112 ZIGMANTOVIC 0 pts -9
113 Labariega 0 pts -8
114 LEXJ 0 pts -8
115 Alberto Teran 0 pts -8

Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior

Mostrando la clasificación actualizada tras el: Racing 2 - 0 Burgos

Quienes acierten el resultado se llevan cinco puntos. Si aciertas sólo si el Racing ha ganado, perdido o empatado- el 1-x-2 - te suma dos puntos. Si aciertas los goles que ha marcado el Racing te llevas un punto, salvo que fueses de los que han acertado el resultado (que ya cogiste 5 puntitos...). En resumen, puedes llevarte una de estas puntuaciones:

  • 5 puntos si se acierta el resultado.
  • 3 puntos si se acierta el 1-X-2 y los goles del Racing.
  • 2 puntos si se acierta el 1-X-2.
  • 1 punto si se aciertan los goles que ha marcado el Racing.

La competición se desarrolla a modo de liguilla jornada a jornada. Se ordena según el número de puntos, y en caso de empate, irá primero el usuario que más veces haya participado. A igual número de puntos y participaciones, se ordena antialfabéticamente.

En caso de partido con prórroga y/o penaltys se considera el resultado tras finalizar la prórroga.

Se acepta un resultado por usuario y jornada. Puedes mandar el tuyo o modificarlo hasta la hora de comienzo del partido.