Patrocinado por

Bienvenido/a. Un año más, se pone en marcha la ciberporra del Racing. Para participar sólo tienes que ser usuario y rellenar el formulario. Es fácil y gratis, así que... ¡Anímate!

Racing
Sporting

Hay que iniciar sesión para participar.

Accede con tu cuenta

  • Número de votos: 64
  • Resultado promedio votado: 2-1
Pos Usuario Puntos Sube/Baja
1 Pablobc 31 pts =
2 carla 30 pts =
3 Elena 30 pts =
4 Cantabra1980 29 pts =
5 correcaminos8 27 pts =
6 RubenRubi10 27 pts +7
7 RatucaRRC 27 pts =
8 NomadaRacinguista 27 pts +6
9 Bripaldan 27 pts =
10 corocotta 26 pts +2
11 Jjjavierrrrrrrr 26 pts +10
12 DanielJReilly 26 pts +3
13 Blanca 26 pts +4
14 dvs 25 pts +4
15 david el racinguista 25 pts +4
16 Rucanel 25 pts +4
17 Adela 25 pts +6
18 Susana PM 25 pts -12
19 Maliarrc 25 pts -11
20 Armaduras 25 pts -10
21 AnaMariaCs 25 pts +3
22 Raquel22 25 pts -11
23 jac 24 pts +2
24 anacasvi 24 pts +2
25 Wallace 24 pts +2
26 Sato 24 pts +2
27 jsr85 24 pts +6
28 Corocotta_RRC 24 pts -12
29 davidsantin92 24 pts =
30 Alex 24 pts =
31 cmjimenez 23 pts =
32 Jbengon 23 pts +5
33 Dieguetu 23 pts +5
34 Cooper 23 pts -12
35 samer 22 pts =
36 javibo13 22 pts =
37 DaviDH 22 pts +6
38 El Insurgente Calleja 21 pts +1
39 dvc850 21 pts +2
40 ElPatronRacinguista 21 pts -8
41 Pitxitxi 21 pts -7
42 Pedro Luis 21 pts +2
43 Alberto 21 pts +8
44 Spg78 21 pts +2
45 ssetien 21 pts +2
46 Chus 20 pts +2
47 Turrado 20 pts +2
48 Lys 20 pts +2
49 Mutiu Karrikaburu 19 pts +3
50 MACA 19 pts +3
51 pabloguti98 19 pts -11
52 Roberto V 19 pts +2
53 Mateo 19 pts -11
54 kktuax 19 pts +1
55 Pamina 19 pts -10
56 seal 18 pts +6
57 Nukero9 17 pts +2
58 MutiuMutiu 17 pts +2
59 Conchit 17 pts +2
60 Tudanco 17 pts +7
61 Ivan 17 pts +8
62 catalan 16 pts +8
63 Galerno67 16 pts +8
64 Sailor 16 pts -8
65 alexracing31 16 pts -8
66 Tania osto 16 pts +9
67 Asenjo85 16 pts -9
68 david93 15 pts -5
69 Agusrivas 15 pts -5
70 Chea98 15 pts -5
71 noe89 15 pts -5
72 Elias CG 15 pts +6
73 aliracing 15 pts +6
74 Mario Sainz 15 pts -6
75 Castellar 14 pts +7
76 sarabarcina97 14 pts -4
77 DaniDR 14 pts -4
78 chiwi84 14 pts -4
79 musgosu 14 pts +7
80 David94 13 pts -4
81 Astridjp9 13 pts +7
82 Timmilicious 13 pts -5
83 Faly 13 pts +7
84 joseignacio 12 pts -4
85 Raulmister 12 pts -4
86 Mircea 12 pts -3
87 Alberto Teran 12 pts -3
88 Meraja 12 pts +5
89 jorgelandeta 12 pts -4
90 Beeaa11 12 pts +4
91 klismann 11 pts -4
92 Arancha 11 pts +6
93 Blascoibio 11 pts -4
94 arana.cf 10 pts -3
95 Nico_10 10 pts -3
96 Terry1913 9 pts -1
97 Matías 9 pts -1
98 Kevinbarquin 9 pts -1
99 R19R13C 9 pts =
100 Jesusrrc1913 9 pts =
101 100RACING 9 pts =
102 Elgus10 8 pts +9
103 HectorS10 8 pts +14
104 CGonSan 8 pts -2
105 Susana 8 pts -2
106 Josechucan 7 pts -2
107 vindio 7 pts +11
108 Alberic 7 pts -3
109 ahevia_RRC 7 pts -3
110 RRC93 7 pts -3
111 Goke 7 pts -3
112 Kelazareternity4 7 pts -3
113 Francisco Antonio Pérez López 7 pts +7
114 Ivan78 7 pts -4
115 onasonier 6 pts -3
116 Andreeaa16 6 pts -3
117 Unai Pérez 23 6 pts -3
118 Mtdsc1 6 pts -3
119 Diemar0710 6 pts -3
120 Rafamou 5 pts +15
121 Natalia 5 pts -2
122 Fedelobarea 5 pts +53
123 djdiego083 5 pts -2
124 Raki Yurri 5 pts -2
125 Hug0g4rc14 5 pts -2
126 Danielvallejo 5 pts -2
127 Pereda_rrc 4 pts -2
128 manada.racinguista 4 pts -2
129 SuloPunk 4 pts -2
130 LEXJ 4 pts -2
131 Sonia34 4 pts -2
132 Rubenramales 4 pts -2
133 Pablito7 4 pts -2
134 Alvaropf232 4 pts -2
135 Alio 4 pts -2
136 juancastaherre@gmail.com 4 pts -2
137 fespiyas 4 pts +19
138 Reichel_MR 4 pts +23
139 RACINGUER-z 3 pts -3
140 Oca777 3 pts -3
141 Jaimefhvr 3 pts -3
142 Foxcraft6000 3 pts -3
143 Estibaliz 3 pts -3
144 davidelkata 3 pts -3
145 Canti65 3 pts -3
146 Enrique Gutiérrez 2 pts -3
147 iiivaaaaaaaan 2 pts -3
148 ceballos 2 pts -3
149 Victor 2 pts -3
150 Toranzooooo 2 pts -3
151 Salmón 2 pts -3
152 Marcos 2 pts -3
153 Lorena Crespo Rodriguez 2 pts -3
154 JUANCASTAHERRE@GMAIL.COM 2 pts -3
155 palasoft 2 pts -3
156 mlomas99 2 pts -3
157 mariov 2 pts -3
158 gpaRRC 2 pts -3
159 asasaESP 2 pts -2
160 anubis 2 pts -2
161 Unai Pérez 23 2 pts Nuevo
162 Ruben_10 2 pts -3
163 Rubén Ortiz Gutiérrez 2 pts -3
164 Pipe 2 pts -2
165 Nalama76 2 pts -2
166 Montesquie9 2 pts -2
167 Mmcc 2 pts -2
168 Mipollagorda 2 pts -2
169 Miguel73 2 pts -2
170 Luisón 2 pts -2
171 Leticia2024 2 pts -2
172 Labariega 2 pts Nuevo
173 José Ramón 2 pts -3
174 Jorge Alfonso 2 pts Nuevo
175 Ivan Caliz 2 pts -4
176 Iamluisbravo 2 pts -4
177 Fontvalle 2 pts -4
178 Fofi2024 2 pts -4
179 Danny 2 pts -3
180 Chemagb 2 pts -3
181 121171lg@gmail.com 2 pts -3
182 ZIGMANTOVIC 1 pts -3
183 Luismafermar 1 pts -3
184 Mayte 1 pts -3
185 Aitorig711 1 pts -3
186 ig_alvaroglzzz_ 1 pts -3
187 aalexia.ml 1 pts -3
188 Vindio 1 pts -3
189 Subi17 1 pts -3
190 Solanuka cántabro canales 1 pts -3
191 Rubi10 1 pts -3
192 Nachuko 1 pts -3
193 Marta Fernández Díaz 1 pts -3
194 Mariodlfuente29 1 pts -3
195 MBARETEROCKY 1 pts -3
196 Kendra Junco 1 pts -3
197 JaNs 1 pts -3
198 JOAQUIN BONET MAZA 1 pts -3
199 Ernesto 1 pts -3
200 Eneergyy 1 pts -3
201 Eduuab.19 1 pts -3
202 Danigg 1 pts -3
203 Cris_tina 1 pts -3
204 Anjana Abad Ortiz 1 pts -3
205 Angel_RRC 1 pts -3
206 AndytheRacinguista 1 pts -3
207 Anton 0 pts -3
208 Juuaaanchiii 0 pts -3
209 racinguista.tttz 0 pts -3
210 nunezzubillaga 0 pts -3
211 iberonat 0 pts -3
212 beltransruiz@gmail.com 0 pts -3
213 Valboneta 0 pts -3
214 Rosa 0 pts -3
215 Platiro 0 pts -3
216 Nandooo 0 pts -3
217 Kira 0 pts -3
218 Javier 0 pts -3
219 JUCARAF 0 pts -3
220 Daniruiz 0 pts -3
221 Cromo_dg 0 pts -3
222 Christian belmonte 0 pts -3
223 Calderilla 0 pts -3
224 CN95 0 pts -3
225 AntonioSNT 0 pts -3
226 Antonio cruz mayora 0 pts -3
227 Andrea7 0 pts -3

Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior

Pos Usuario Puntos Sube/Baja
1 ssetien 20 pts =
2 Cantabra1980 19 pts +2
3 DanielJReilly 18 pts +2
4 Bripaldan 18 pts +3
5 anacasvi 17 pts +4
6 Spg78 17 pts +4
7 RubenRubi10 17 pts +11
8 AnaMariaCs 17 pts +3
9 Alex 17 pts +3
10 Alberto 17 pts +12
11 Raquel22 17 pts -9
12 Maliarrc 17 pts -9
13 jsr85 16 pts +11
14 david el racinguista 16 pts -1
15 correcaminos8 16 pts -1
16 cmjimenez 16 pts -1
17 Wallace 16 pts -1
18 Sato 16 pts -1
19 Cooper 16 pts -13
20 Chus 16 pts +1
21 davidsantin92 16 pts +2
22 Armaduras 16 pts -14
23 dvs 15 pts +2
24 corocotta 15 pts +2
25 aliracing 15 pts +2
26 Pablobc 15 pts +2
27 NomadaRacinguista 15 pts +5
28 carla 14 pts +1
29 Jjjavierrrrrrrr 14 pts +15
30 Jbengon 14 pts +15
31 Elena 14 pts +15
32 Dieguetu 14 pts +15
33 DaviDH 14 pts +15
34 seal 14 pts +17
35 ElPatronRacinguista 14 pts -16
36 Corocotta_RRC 14 pts -16
37 Blanca 14 pts -2
38 musgosu 14 pts -2
39 jac 13 pts =
40 RatucaRRC 13 pts =
41 Pedro Luis 13 pts =
42 Nukero9 13 pts =
43 Lys 13 pts =
44 Adela 13 pts +6
45 Turrado 13 pts +7
46 Elias CG 13 pts +7
47 samer 12 pts +7
48 Rucanel 12 pts +7
49 Ivan 12 pts +8
50 El Insurgente Calleja 12 pts +8
51 alexracing31 12 pts -21
52 Tania osto 12 pts +7
53 Susana PM 12 pts -22
54 jorgelandeta 12 pts -21
55 Pamina 12 pts -21
56 pabloguti98 11 pts -19
57 Roberto V 11 pts +3
58 MutiuMutiu 11 pts +3
59 noe89 11 pts -21
60 dvc850 11 pts +3
61 DaniDR 11 pts -12
62 Faly 11 pts +4
63 javibo13 10 pts +4
64 Mutiu Karrikaburu 10 pts +4
65 Pitxitxi 10 pts -9
66 Meraja 10 pts +4
67 Astridjp9 10 pts +4
68 Beeaa11 10 pts +4
69 sarabarcina97 9 pts -7
70 Timmilicious 9 pts -6
71 Asenjo85 9 pts -6
72 Arancha 9 pts +1
73 catalan 8 pts +5
74 Galerno67 8 pts +6
75 Conchit 8 pts +6
76 Sailor 8 pts -7
77 Tudanco 8 pts +7
78 MACA 7 pts +11
79 kktuax 7 pts +12
80 Francisco Antonio Pérez López 7 pts +14
81 Mario Sainz 7 pts -7
82 Ivan78 7 pts -7
83 Blascoibio 7 pts -7
84 vindio 6 pts +11
85 Raulmister 6 pts -6
86 david93 6 pts -9
87 Agusrivas 6 pts -5
88 Unai Pérez 23 6 pts -5
89 Matías 6 pts -4
90 Chea98 6 pts -4
91 Alberto Teran 6 pts -4
92 joseignacio 5 pts -4
93 Mateo 5 pts -3
94 Kevinbarquin 5 pts -2
95 Kelazareternity4 5 pts -2
96 Fedelobarea 5 pts +26
97 Elgus10 4 pts +8
98 Rafamou 4 pts +8
99 HectorS10 4 pts +25
100 Castellar 4 pts +7
101 chiwi84 4 pts -5
102 Sonia34 4 pts -5
103 Reichel_MR 4 pts +12
104 Mircea 4 pts -6
105 David94 4 pts -6
106 Alberic 3 pts -6
107 klismann 3 pts -6
108 Josechucan 3 pts -6
109 Foxcraft6000 3 pts -6
110 davidelkata 3 pts -6
111 ahevia_RRC 2 pts -3
112 LEXJ 2 pts -3
113 mlomas99 2 pts -3
114 mariov 2 pts -3
115 manada.racinguista 2 pts -3
116 fespiyas 2 pts Nuevo
117 Unai Pérez 23 2 pts Nuevo
118 Susana 2 pts -5
119 Rubén Ortiz Gutiérrez 2 pts -5
120 Nico_10 2 pts -4
121 Mtdsc1 2 pts -4
122 Luisón 2 pts -4
123 Labariega 2 pts Nuevo
124 Jorge Alfonso 2 pts Nuevo
125 JUANCASTAHERRE@GMAIL.COM 2 pts -6
126 Iamluisbravo 2 pts -6
127 Goke 2 pts -6
128 100RACING 2 pts -5
129 Oca777 1 pts -4
130 iberonat 0 pts -4

Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior

Mostrando la clasificación actualizada tras el: Lanzarote 3 - 4 Racing

Quienes acierten el resultado se llevan cinco puntos. Si aciertas sólo si el Racing ha ganado, perdido o empatado- el 1-x-2 - te suma dos puntos. Si aciertas los goles que ha marcado el Racing te llevas un punto, salvo que fueses de los que han acertado el resultado (que ya cogiste 5 puntitos...). En resumen, puedes llevarte una de estas puntuaciones:

  • 5 puntos si se acierta el resultado.
  • 3 puntos si se acierta el 1-X-2 y los goles del Racing.
  • 2 puntos si se acierta el 1-X-2.
  • 1 punto si se aciertan los goles que ha marcado el Racing.

La competición se desarrolla a modo de liguilla jornada a jornada. Se ordena según el número de puntos, y en caso de empate, irá primero el usuario que más veces haya participado. A igual número de puntos y participaciones, se ordena antialfabéticamente.

En caso de partido con prórroga y/o penaltys se considera el resultado tras finalizar la prórroga.

Se acepta un resultado por usuario y jornada. Puedes mandar el tuyo o modificarlo hasta la hora de comienzo del partido.