Patrocinado por

Bienvenido/a. Un año más, se pone en marcha la ciberporra del Racing. Para participar sólo tienes que ser usuario y rellenar el formulario. Es fácil y gratis, así que... ¡Anímate!

Pos Usuario Puntos Participaciones Sube/Baja
1 Pablobc 31 pts 13 =
2 carla 30 pts 13 =
= Elena 30 pts 13 +1
4 Cantabra1980 29 pts 13 -1
5 correcaminos8 27 pts 13 =
= RubenRubi10 27 pts 13 +7
= RatucaRRC 27 pts 13 =
= NomadaRacinguista 27 pts 13 +7
= Bripaldan 27 pts 13 =
10 corocotta 26 pts 13 +2
= Jjjavierrrrrrrr 26 pts 13 +8
= DanielJReilly 26 pts 13 +2
13 Blanca 26 pts 12 +4
14 dvs 25 pts 13 +4
= david el racinguista 25 pts 13 +4
= Rucanel 25 pts 13 +4
= Adela 25 pts 13 +4
18 Susana PM 25 pts 12 -13
= Maliarrc 25 pts 12 -13
= Armaduras 25 pts 12 -13
= AnaMariaCs 25 pts 12 +6
22 Raquel22 25 pts 11 -11
23 jac 24 pts 13 +2
= anacasvi 24 pts 13 +2
= Wallace 24 pts 13 +2
= Sato 24 pts 13 +2
27 jsr85 24 pts 12 +6
= Corocotta_RRC 24 pts 12 -15
29 davidsantin92 24 pts 11 =
30 Alex 24 pts 10 =
31 cmjimenez 23 pts 13 =
= Jbengon 23 pts 13 +4
= Dieguetu 23 pts 13 +4
= Cooper 23 pts 13 -13
35 samer 22 pts 13 =
= javibo13 22 pts 13 =
37 DaviDH 22 pts 12 +3
38 El Insurgente Calleja 21 pts 13 +1
39 dvc850 21 pts 12 +1
= ElPatronRacinguista 21 pts 12 -8
41 Pitxitxi 21 pts 11 -8
= Pedro Luis 21 pts 11 +3
= Alberto 21 pts 11 +8
44 Spg78 21 pts 9 +2
45 ssetien 21 pts 7 +2
46 Chus 20 pts 13 +2
47 Turrado 20 pts 11 +2
= Lys 20 pts 11 +2
49 Mutiu Karrikaburu 19 pts 13 +3
= MACA 19 pts 13 +3
51 pabloguti98 19 pts 12 -11
= Roberto V 19 pts 12 +3
53 Mateo 19 pts 11 -13
54 kktuax 19 pts 10 +1
55 Pamina 19 pts 9 -10
56 seal 18 pts 12 +6
57 Nukero9 17 pts 13 +2
= MutiuMutiu 17 pts 13 +2
= Conchit 17 pts 13 +2
60 Tudanco 17 pts 9 +7
61 Ivan 17 pts 7 +7
62 catalan 16 pts 13 +8
= Galerno67 16 pts 13 +8
64 Sailor 16 pts 12 -8
65 alexracing31 16 pts 9 -8
66 Tania Osto! 16 pts 8 +9
67 Asenjo85 16 pts 7 -9
68 david93 15 pts 11 -6
= Agusrivas 15 pts 11 -6
70 Chea98 15 pts 10 -5
71 noe89 15 pts 9 -5
72 Elias CG 15 pts 8 +5
73 aliracing 15 pts 7 +6
74 Mario Sainz 15 pts 6 -6
75 Castellar 14 pts 12 +6
76 sarabarcina97 14 pts 10 -4
= DaniDR 14 pts 10 -4
78 chiwi84 14 pts 8 -4
79 musgosu 14 pts 4 +7
80 David94 13 pts 9 -4
81 Astridjp9 13 pts 8 +7
82 Timmilicious 13 pts 7 -5
83 Faly 13 pts 5 +7
84 joseignacio 12 pts 12 -4
= Raulmister 12 pts 12 -3
86 Mircea 12 pts 9 -3
87 Alberto Teran 12 pts 8 -3
88 Meraja 12 pts 7 +5
89 jorgelandeta 12 pts 6 -4
90 Beeaa11 12 pts 4 +4
91 klismann 11 pts 9 -4
92 Arancha 11 pts 6 +3
93 Blascoibio 11 pts 5 -4
94 arana.cf 10 pts 7 -3
= Nico_10 10 pts 7 -3
96 Terry1913 9 pts 5 -1
= Matías 9 pts 5 -1
= Kevinbarquin 9 pts 5 -1
99 R19R13C 9 pts 4 =
= Jesusrrc1913 9 pts 4 =
= 100RACING 9 pts 4 =
102 Elgus10 8 pts 13 +9
103 HectorS10 8 pts 10 +14
104 CGonSan 8 pts 6 -2
105 Susana 8 pts 5 -2
106 Josechucan 7 pts 9 -2
107 vindio 7 pts 8 +11
108 Alberic 7 pts 7 -3
109 ahevia_RRC 7 pts 6 -3
= RRC93 7 pts 6 -3
= Goke 7 pts 6 -3
112 Kelazareternity4 7 pts 3 -3
= Francisco Antonio Pérez López 7 pts 3 +8
114 Ivan78 7 pts 2 -4
115 onasonier 6 pts 4 -3
= Andreeaa16 6 pts 4 -3
117 Unai Pérez 23 6 pts 3 -3
= Mtdsc1 6 pts 3 -3
119 Diemar0710 6 pts 2 -3
120 Rafamou 5 pts 8 +15
121 Natalia 5 pts 4 -2
122 Fedelobarea 5 pts 2 +30
123 djdiego083 5 pts 1 -2
= Raki Yurri 5 pts 1 -2
= Hug0g4rc14 5 pts 1 -2
= Danielvallejo 5 pts 1 -2
127 Pereda_rrc 4 pts 5 -2
128 manada.racinguista 4 pts 4 -2
= SuloPunk 4 pts 4 -2
= LEXJ 4 pts 4 -2
131 Sonia34 4 pts 3 -2
= Rubenramales 4 pts 3 -2
= Pablito7 4 pts 3 -2
= Alvaropf232 4 pts 3 -2
= Alio 4 pts 3 -2
136 juancastaherre@gmail.com 4 pts 2 -2
= fespiyas 4 pts 2 +16
= Reichel_MR 4 pts 2 +16
139 RACINGUER-z 3 pts 2 -3
= Oca777 3 pts 2 -3
= Jaimefhvr 3 pts 2 -3
= Foxcraft6000 3 pts 2 -3
= Estibaliz 3 pts 2 -3
144 davidelkata 3 pts 1 -3
= Canti65 3 pts 1 -3
146 Enrique Gutiérrez 2 pts 3 -3
147 ivan.designn 2 pts 2 -3
= ceballos 2 pts 2 -3
= Victor 2 pts 2 -3
= Toranzooooo 2 pts 2 -3
= Salmón 2 pts 2 -3
= Marcos 2 pts 2 -3
= Lorena Crespo Rodriguez 2 pts 2 -3
= JUANCASTAHERRE@GMAIL.COM 2 pts 2 -3
155 palasoft 2 pts 1 -3
= mlomas99 2 pts 1 -3
= mariov 2 pts 1 -3
= gpaRRC 2 pts 1 -3
= asasaESP 2 pts 1 -3
= anubis 2 pts 1 -3
= Unai Pérez 23 2 pts 1 Nuevo
= Ruben_10 2 pts 1 -3
= Rubén Ortiz Gutiérrez 2 pts 1 -3
= Pipe 2 pts 1 -3
= Nalama76 2 pts 1 -3
= Montesquie9 2 pts 1 -3
= Mmcc 2 pts 1 -3
= Mipollagorda 2 pts 1 -3
= Miguel73 2 pts 1 -3
= Luisón 2 pts 1 -3
= Leticia2024 2 pts 1 -3
= Labariega 2 pts 1 Nuevo
= José Ramón 2 pts 1 -3
= Jorge Alfonso 2 pts 1 Nuevo
= Ivan Caliz 2 pts 1 -3
= Iamluisbravo 2 pts 1 -3
= Fontvalle 2 pts 1 -3
= Fofi2024 2 pts 1 -3
= Danny 2 pts 1 -3
= Chemagb 2 pts 1 -3
= 121171lg@gmail.com 2 pts 1 -3
182 ZIGMANTOVIC 1 pts 3 -3
= Luismafermar 1 pts 3 -3
184 Mayte 1 pts 2 -3
= Aitorig711 1 pts 2 -3
186 ig_alvaroglzzz_ 1 pts 1 -3
= aalexia.ml 1 pts 1 -3
= Vindio 1 pts 1 -3
= Subi17 1 pts 1 -3
= Solanuka cántabro canales 1 pts 1 -3
= Rubi10 1 pts 1 -3
= Nachuko 1 pts 1 -3
= Marta Fernández Díaz 1 pts 1 -3
= Mariodlfuente29 1 pts 1 -3
= MBARETEROCKY 1 pts 1 -3
= Kendra Junco 1 pts 1 -3
= JaNs 1 pts 1 -3
= JOAQUIN BONET MAZA 1 pts 1 -3
= Ernesto 1 pts 1 -3
= Eneergyy 1 pts 1 -3
= Eduuab.19 1 pts 1 -3
= Danigg 1 pts 1 -3
= Cris_tina 1 pts 1 -3
= Anjana Abad Ortiz 1 pts 1 -3
= Angel_RRC 1 pts 1 -3
= AndytheRacinguista 1 pts 1 -3
207 Anton 0 pts 3 -3
208 Juuaaanchiii 0 pts 2 -3
209 racinguista.tttz 0 pts 1 -3
= nunezzubillaga 0 pts 1 -3
= iberonat 0 pts 1 -3
= beltransruiz@gmail.com 0 pts 1 -3
= Valboneta 0 pts 1 -3
= Rosa 0 pts 1 -3
= Platiro 0 pts 1 -3
= Nandooo 0 pts 1 -3
= Kira 0 pts 1 -3
= Javier 0 pts 1 -3
= JUCARAF 0 pts 1 -3
= Daniruiz 0 pts 1 -3
= Cromo_dg 0 pts 1 -3
= Christian belmonte 0 pts 1 -3
= Calderilla 0 pts 1 -3
= CN95 0 pts 1 -3
= AntonioSNT 0 pts 1 -3
= Antonio cruz mayora 0 pts 1 -3
= Andrea7 0 pts 1 -3

Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior

Pos Usuario Puntos Participaciones Sube/Baja
1 ssetien 20 pts 6 =
2 Cantabra1980 19 pts 6 =
3 DanielJReilly 18 pts 6 +2
= Bripaldan 18 pts 6 +2
5 anacasvi 17 pts 6 +4
= Spg78 17 pts 6 +4
= RubenRubi10 17 pts 6 +8
= AnaMariaCs 17 pts 6 +4
= Alex 17 pts 6 +4
= Alberto 17 pts 6 +8
11 Raquel22 17 pts 5 -9
= Maliarrc 17 pts 5 -9
13 jsr85 16 pts 6 +11
= david el racinguista 16 pts 6 =
= correcaminos8 16 pts 6 =
= cmjimenez 16 pts 6 =
= Wallace 16 pts 6 =
= Sato 16 pts 6 =
= Cooper 16 pts 6 -8
= Chus 16 pts 6 =
21 davidsantin92 16 pts 5 +2
= Armaduras 16 pts 5 -16
23 dvs 15 pts 6 +1
= corocotta 15 pts 6 +1
= aliracing 15 pts 6 +1
= Pablobc 15 pts 6 +1
= NomadaRacinguista 15 pts 6 +6
28 carla 14 pts 6 +1
= Jjjavierrrrrrrr 14 pts 6 +9
= Jbengon 14 pts 6 +9
= Elena 14 pts 6 +9
= Dieguetu 14 pts 6 +9
= DaviDH 14 pts 6 +9
34 seal 14 pts 5 +17
= ElPatronRacinguista 14 pts 5 -21
= Corocotta_RRC 14 pts 5 -21
= Blanca 14 pts 5 -1
38 musgosu 14 pts 4 -2
39 jac 13 pts 6 -2
= RatucaRRC 13 pts 6 -2
= Pedro Luis 13 pts 6 -2
= Nukero9 13 pts 6 -2
= Lys 13 pts 6 -2
= Adela 13 pts 6 -2
45 Turrado 13 pts 5 +6
= Elias CG 13 pts 5 +6
47 samer 12 pts 6 +7
= Rucanel 12 pts 6 +7
= Ivan 12 pts 6 +7
= El Insurgente Calleja 12 pts 6 +7
51 alexracing31 12 pts 5 -22
= Tania Osto! 12 pts 5 +8
= Susana PM 12 pts 5 -22
54 jorgelandeta 12 pts 4 -21
= Pamina 12 pts 4 -21
56 pabloguti98 11 pts 6 -19
= Roberto V 11 pts 6 +4
= MutiuMutiu 11 pts 6 +4
59 noe89 11 pts 5 -22
= dvc850 11 pts 5 +3
= DaniDR 11 pts 5 -22
62 Faly 11 pts 4 +4
63 javibo13 10 pts 6 +4
= Mutiu Karrikaburu 10 pts 6 +4
65 Pitxitxi 10 pts 5 -11
= Meraja 10 pts 5 +4
= Astridjp9 10 pts 5 +4
68 Beeaa11 10 pts 3 +4
69 sarabarcina97 9 pts 4 -7
= Timmilicious 9 pts 4 -7
= Asenjo85 9 pts 4 -7
= Arancha 9 pts 4 +4
73 catalan 8 pts 6 +4
= Galerno67 8 pts 6 +4
= Conchit 8 pts 6 +4
76 Sailor 8 pts 5 -7
77 Tudanco 8 pts 4 +6
78 MACA 7 pts 6 +10
79 kktuax 7 pts 3 +12
= Francisco Antonio Pérez López 7 pts 3 +12
81 Mario Sainz 7 pts 2 -7
= Ivan78 7 pts 2 -7
= Blascoibio 7 pts 2 -7
84 vindio 6 pts 6 +11
= Raulmister 6 pts 6 -7
86 david93 6 pts 5 -9
87 Agusrivas 6 pts 4 -5
88 Unai Pérez 23 6 pts 3 -5
= Matías 6 pts 3 -5
= Chea98 6 pts 3 -5
= Alberto Teran 6 pts 3 -5
92 joseignacio 5 pts 5 -4
93 Mateo 5 pts 4 -3
94 Kevinbarquin 5 pts 2 -3
= Kelazareternity4 5 pts 2 -3
= Fedelobarea 5 pts 2 +16
97 Elgus10 4 pts 6 +8
98 Rafamou 4 pts 5 +8
= HectorS10 4 pts 5 +26
= Castellar 4 pts 5 +8
101 chiwi84 4 pts 3 -5
102 Sonia34 4 pts 2 -5
= Reichel_MR 4 pts 2 +8
= Mircea 4 pts 2 -5
= David94 4 pts 2 -5
106 Alberic 3 pts 4 -6
107 klismann 3 pts 2 -6
= Josechucan 3 pts 2 -6
= Foxcraft6000 3 pts 2 -6
110 davidelkata 3 pts 1 -6
111 ahevia_RRC 2 pts 2 -3
= LEXJ 2 pts 2 -3
113 mlomas99 2 pts 1 -3
= mariov 2 pts 1 -3
= manada.racinguista 2 pts 1 -3
= fespiyas 2 pts 1 Nuevo
= Unai Pérez 23 2 pts 1 Nuevo
= Susana 2 pts 1 -3
= Rubén Ortiz Gutiérrez 2 pts 1 -3
= Nico_10 2 pts 1 -3
= Mtdsc1 2 pts 1 -3
= Luisón 2 pts 1 -3
= Labariega 2 pts 1 Nuevo
= Jorge Alfonso 2 pts 1 Nuevo
= JUANCASTAHERRE@GMAIL.COM 2 pts 1 -3
= Iamluisbravo 2 pts 1 -3
= Goke 2 pts 1 -3
= 100RACING 2 pts 1 -3
129 Oca777 1 pts 1 -4
130 iberonat 0 pts 1 -4

Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior

Mostrando la clasificación actualizada tras el: Lanzarote 3 - 4 Racing

Quienes acierten el resultado se llevan cinco puntos. Si aciertas sólo si el Racing ha ganado, perdido o empatado- el 1-x-2 - te suma dos puntos. Si aciertas los goles que ha marcado el Racing te llevas un punto, salvo que fueses de los que han acertado el resultado (que ya cogiste 5 puntitos...). En resumen, puedes llevarte una de estas puntuaciones:

  • 5 puntos si se acierta el resultado.
  • 3 puntos si se acierta el 1-X-2 y los goles del Racing.
  • 2 puntos si se acierta el 1-X-2.
  • 1 punto si se aciertan los goles que ha marcado el Racing.

La competición se desarrolla a modo de liguilla jornada a jornada. Se ordena según el número de puntos, y en caso de empate, irá primero el usuario que más veces haya participado. Llegado al final del concurso, a igual número de puntos y participaciones, se desempata mediante sorteo.

En caso de partido con prórroga y/o penaltys se considera el resultado tras finalizar la prórroga.

Se acepta un resultado por usuario y jornada. Puedes mandar el tuyo o modificarlo hasta la hora de comienzo del partido.